腹围正常值

来自医学百科

腹围是通过测量平部环腰腹部的长度了解子宫横径大小,对应宫底高度以便了解官腔内的情况及子宫大小是否符合妊娠周数。

妊娠腹围参考值

孕 周 腹围下限 腹围标准 腹围上限
20周 81cm  88cm
21周 75cm 81.5cm 89cm    
22周 76cm 82.5cm 89.5cm
23周 77cm 83.5cm 90.5cm
24周 77.5cm 84.5cm 91.5cm
25周 78.5cm 85cm 92.5cm           
26周 79.5cm 86cm 93cm
27周 80.5cm 87cm 94cm
28周 81.5cm 88cm 95cm
29周 82.5cm 89cm 96cm
30周 83cm 90cm 97cm
31周 84cm 90.5cm 97.5cm    
32周 85cm 91.5cm 98.5cm
33周 86cm 92.5cm 99.5cm
34周 87cm 93cm 100.5cm
35周 88cm 94cm 101cm
36周 89cm 95cm 102cm
37周 89.5cm 95.5cm 102.5cm
38周 90cm 96cm 103cm
39周 91cm 96.5cm 103.5cm
40周 91.5cm 96.5cm 103.5cm
41周 91.5cm 97cm 104cm
42周 92cm 97cm 104cm

[1]

参考资料

参看