“羊水指数正常值”的版本间的差异
来自医学百科
(以“'''羊水指数'''(Amniotic Fluid Index ,AFI):是以脐水平线和腹白线为标志将子宫直角分成四个象限,测量各象限最大羊水池...”为内容创建页面) |
|||
(未显示同一用户的1个中间版本) | |||
第2行: | 第2行: | ||
== 正常值 == | == 正常值 == | ||
− | + | AFI正常范围:8-20cm。 | |
[[羊水过多]]AFI:>20cm。 | [[羊水过多]]AFI:>20cm。 | ||
<[[羊水过少]]AFI:8cm。 | <[[羊水过少]]AFI:8cm。 | ||
+ | |||
== 孕周参考值 == | == 孕周参考值 == | ||
第三个月(12周):[[羊水指数]]: 7.87 厘米。 | 第三个月(12周):[[羊水指数]]: 7.87 厘米。 | ||
第24行: | 第25行: | ||
一般来说,在怀孕28周(7个月)以前,由于[[羊水]]较多,[[胎儿]]较小,[[胎儿]]在子宫腔内的活动范围大,[[胎位]]容易改变。到怀孕32周(8个月)以后,胎儿长得快,[[羊水]]相对减少了。 | 一般来说,在怀孕28周(7个月)以前,由于[[羊水]]较多,[[胎儿]]较小,[[胎儿]]在子宫腔内的活动范围大,[[胎位]]容易改变。到怀孕32周(8个月)以后,胎儿长得快,[[羊水]]相对减少了。 | ||
== 参看 == | == 参看 == | ||
− | + | * [[羊水指数]] | |
− | [[羊水指数]] | + | * [[羊水过多]] |
− | + | * [[羊水过少]] | |
− | [[羊水过多]] | ||
− | |||
− | [[羊水过少]] | ||
− | |||
[[分类:妇产科学]][[分类:妊娠]][[分类:羊水]] | [[分类:妇产科学]][[分类:妊娠]][[分类:羊水]] |
2015年1月13日 (二) 16:31的最新版本
羊水指数(Amniotic Fluid Index ,AFI):是以脐水平线和腹白线为标志将子宫直角分成四个象限,测量各象限最大羊水池的垂直径线,四者之和即为羊水指数。
正常值
AFI正常范围:8-20cm。
羊水过多AFI:>20cm。
<羊水过少AFI:8cm。
孕周参考值
第三个月(12周):羊水指数: 7.87 厘米。
第四个月(16周):羊水指数: 10.5 厘米。
第五个月(20周):羊水指数: 12.4 - 14.7 厘米。
第六个月(24周):羊水指数: 14.3 - 15.9 厘米。
第七个月(28周):羊水指数: 15.2 - 17 厘米。
第八个月(32周):羊水指数: 15-16 厘米。
第九个月(36周-40周):羊水指数: 15.6 - 14.6 厘米。
一般来说,在怀孕28周(7个月)以前,由于羊水较多,胎儿较小,胎儿在子宫腔内的活动范围大,胎位容易改变。到怀孕32周(8个月)以后,胎儿长得快,羊水相对减少了。